主页 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介联盟 | 福临居论坛 | 人才频道 | 电子地图 |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 盲目涨价 租赁市场出
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读


 
 
 
 

区  域:
户  型: 是否中介:
物业类型:  
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 四川省/成都 1室1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 650 2008-03-20
中介 四川省/成都 其他 560 ~ 600 0 ~ 0 2008-02-01
非中介 四川省/金牛区 其他 40 ~ 80 300 ~ 400 2007-07-05
非中介 北京/大兴区 2室1厅1卫 30 ~ 100 500 ~ 1000 2006-12-23
非中介 四川省/成华区 单间 12 ~ 15 150 ~ 200 2006-08-28
非中介 四川省/金牛区 2室1厅1卫 50 ~ 80 0 ~ 600 2006-07-23
非中介 四川省/金牛区 2室1厅1卫 50 ~ 80 0 ~ 600 2006-07-23
非中介 四川省/锦江区 1室1厅1卫 30 ~ 50 面议 ~ 面议 2006-07-21
非中介 四川省/成华区 2室1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 600 2006-06-26
非中介 四川省/成都 1室1厅1卫 20 ~ 40 350 ~ 550 2006-06-16
非中介 四川省/高新区 1室1厅1卫 30 ~ 40 450 ~ 550 2006-06-16
非中介 四川省/成都 1室1厅1卫 25 ~ 40 300 ~ 450 2006-06-09
非中介 四川省/成都 2室1厅1卫 60 ~ 80 700 ~ 1000 2006-06-01
非中介 四川省/达州 2室1厅1卫 70 ~ 80 1500 ~ 1800 2006-05-31
非中介 四川省/成都 1室1厅1卫 15 ~ 30 400 ~ 600 2006-05-21
非中介 四川省/成都 单间 70 ~ 123 180 ~ 220 2006-05-21
非中介 四川省/成都 单间 10 ~ 15 200 ~ 230 2006-05-20
非中介 四川省/成都 1室1厅1卫 40 ~ 100 400 ~ 600 2006-05-20
非中介 四川省/武侯区 2室半1厅1卫 60 ~ 110 300 ~ 500 2006-05-20
非中介 四川省/金牛区 2室1厅1卫 45 ~ 80 400 ~ 550 2006-05-20
非中介 四川省/成都 复式 200 ~ 400 10000 ~ 20000 2006-05-20
非中介 / 2室半1厅1卫 60 ~ 90 500 ~ 700 2006-05-20
非中介 四川省/成都 1室1厅1卫 20 ~ 30 200 ~ 400 2006-05-20
非中介 四川省/锦江区 2室1厅1卫 50 ~ 70 600 ~ 700 2006-05-19
非中介 四川省/成都 2室1厅1卫 15 ~ 20 200 ~ 300 2006-05-19
当前页次:1/5   5   111条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2006-2007 chengku All rights reserved.
.福临居房地产经纪有限公司 版权所有 在线QQ留言 QQ:11519393 点击这里给我发消息
TEL :028-86622672 86741158 E-mail:flj@cdflj.com 公司邮箱
蜀ICP备06006635号