主页 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介联盟 | 福临居论坛 | 人才频道 | 电子地图 |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 盲目涨价 租赁市场出
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读


 
 
 
 

区  域:
户  型: 是否中介:
面  积: ~ 价格: ~
物业类型:
是否中介 物业名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 长隆公寓 浙江省/杭州 其他 67 1750 2008-07-18
非中介 (单间)高升桥南街8号 四川省/武侯区 单间 12 500 2008-07-12
非中介 (单间)高升桥南街8号 四川省/成都 单间 12 500 2008-07-11
中介 未名园 上海/闵行区 3室1厅1卫 132 1200 2008-06-03
非中介 望京花家地小区 北京/朝阳区 2室1厅1卫 78 2500 2008-05-20
中介 花家地小区 北京/朝阳区 2室1厅1卫 78 2500 2008-05-16
非中介 汇京佳丽苑 上海/徐汇区 2室2厅1卫 86 3500 2008-05-15
非中介 汇成二村 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 2000 2008-05-15
非中介 华东花园 上海/徐汇区 3室1厅1卫 89 3400 2008-05-15
非中介 上陇新村 上海/徐汇区 2室1厅1卫 75 1000 2008-05-15
非中介 蔷薇七村 上海/徐汇区 2室1厅1卫 75 2500 2008-05-15
非中介 长桥四村 上海/徐汇区 2室1厅1卫 75 1950 2008-05-15
非中介 金塘小区 上海/徐汇区 2室1厅1卫 75 1800 2008-05-15
非中介 凌云新村 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 1300 2008-05-15
非中介 梅陇10村 上海/徐汇区 2室2厅1卫 86 2000 2008-05-14
非中介 梅陇8村 上海/徐汇区 2室1厅1卫 75 2800 2008-05-14
非中介 梅陇7村 上海/徐汇区 2室1厅1卫 75 1600 2008-05-14
非中介 罗秀二村 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 1500 2008-05-14
非中介 百色路16弄 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 1600 2008-05-14
非中介 长桥4村 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 1400 2008-05-14
非中介 梅陇4村 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 1200 2008-05-14
非中介 和平小区 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 1700 2008-05-14
非中介 凌云新村 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 1600 2008-05-14
非中介 梅陇5村 上海/徐汇区 2室1厅1卫 75 2000 2008-05-14
非中介 梅陇5村 上海/徐汇区 1室1厅1卫 50 1550 2008-05-14
当前页次:1/25   25   613条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2006-2007 chengku All rights reserved.
.福临居房地产经纪有限公司 版权所有 在线QQ留言 QQ:11519393 点击这里给我发消息
TEL :028-86622672 86741158 E-mail:flj@cdflj.com 公司邮箱
蜀ICP备06006635号